Durch seine Lage am Rhein liegt Leverkusen auf der Zugschiene vieler Vögel. Besonders auffällig sind Kraniche und Gänse, die im Frühling und Herbst regelmäßig über unserem Stadtgebiet zu beobachten sind. Aber auch Rastvögel wie der Fischadler oder Überwinterer wie Tafelente und Gänsesäger sind in unseren Naturschutzgebieten anzutreffen.
Dass Wasservögel zu uns ziehen, um in den Kiesgruben oder auf dem Rhein zu überwintern, und Kraniche durchziehen, ist bekannt. Den Kleinvogel-, Limikolen- und Greifvogelzug im Bereich des Naturschutzgebietes Hornpottweg und der Rheinschiene kennen wenige.
Nachdem eines der wichtigsten Durchzugsgebiete, die sogenannte "Bullenwiese" zur Zeit zerstört wird, bleibt nur noch der Bereich des Rheines mit den Kiesgruben und Feldern in dessen Umfeld. Die Bullenwiese, zusammen mit dem NSG Hornpottweg, wurde über 20 Jahre hinweg intensiv kartiert. Im Zeitraum von 1988 bis 2003 war dieses Gebiet für Braunkehlchen, Steinschmätzer, Feldlerche, Kiebitz, Heidelerche, Wendehals, Ortolan, Rauhfußbussard, Merlin, Kornweihe, Wiesenweihe, Wachtel, Wiesenpieper, Raubwürger und Sumpfohreule das wichtigste Durchzugs- und Rastgebiet ! Es konnten bisher weit über 200 Vogelarten beobachtet werden !!
In der Zeit zwischen 2000 und 2004 wurde der Bereich der Rheinschiene intensiver kartiert. Hier das Ergebnis für die Wuppermündungen inkl. des Leverkusener Rheinufers und des Großen Laacher Sees. Dabei wurden ebenfalls auch größere Trupps von Nahrungsgästen mit erfasst.
I.Fahne
Rheinufer, Wuppermündungen 2001: | |||
Bergfink | ca. 20 Ex. zieh. 21.10.01 | Krähenscharbe | 1 Ex. 30.11.01 |
Bergpieper | 1 Ex. 02.11.01 | Mittelsäger | 1 M. 22.07.01 |
Beutelmeise | 1 Ex. 02.11.01 | Rotdrossel | ca. 50 zieh. 02.11.01 |
Grünschenkel | 1 Ex. 22.07.01 | Waldwasserläufer | 1 Ex. 17.09.01 |
Kanadagans | ca. 57 Ex. 18.11.01 |
|
|
Rheinufer, Wuppermündungen 2002: | |||
Dohle | ca. 70 Ex. zieh. 07.02.02 | Mandarinente | 1 M. 22.04.02 |
Kanadagans | 45 Ex. 09.12.02 | Teichrohrsänger | 2 s. M. 31.05.02 |
Knäkente | 1 M. 22.04.02 | Waldwasserläufer | 1 Ex. 15.04.02 |
Krickente | 1 M. 08.03.02 | Zeisig | ca. 20 Ex. 06.01.02 |
Löffelente | 1 M. 1 W. 15.04.02 | Zwergsäger | 1 W. 12.01.03 |
Rheinufer, Wuppermündungen 2003: | |||
Bergfink | ca. 20 Ex. zieh. 26.10.03 | Flussuferläufer | 7 Ex 27.07.-07.09.03 |
Braunkehlchen | 4 Ex. 18.08.-20.09.03 | Heringsmöwe | 1 juv. Ex. 26.12.03 |
Feldschwirl | 1 Ex. zieh. 17.09.03 | Kanadagans | ca. 50 Ex. 12.01.03 |
Fischadler | 1 Ex. zieh. 18.04.03 | Kleinspecht | 1 juv. Ex. 27.09.03 |
Flussseeschwalbe | 1 ad. Ex. 18.08.03 | Knäkente | 1 M. 18.04.03 |
Rheinufer, Wuppermündungen 2003: | |||
Bergfink | ca. 20 Ex. zieh. 26.10.03 | Rotmilan | 1 Ex. 09.04.03 |
Braunkehlchen | 4 Ex. 18.08.-20.09.03 | Schwarzkehlchen | 1 M. 12.03.03 |
Feldschwirl | 1 Ex. zieh. 17.09.03 | Silbermöwe | ca. 34 Ex 09.06.-28.09.03 |
Fischadler | 1 Ex. zieh. 18.04.03 | Steinschmätzer | 7 Ex. 18.08.-17.09.03 |
Flussseeschwalbe | 1 ad. Ex. 18.08.03 | Spießente | 1 M. + 1 W. 06.04.03 |
Flussuferläufer | 7 Ex 27.07.-07.09.03 | Tafelente | 5 Ex. 16.02.03 |
Heringsmöwe | 1 juv. Ex. 26.12.03 | Teichrohrsänger | 1 s. M. 09.06.03 |
Kanadagans | ca. 50 Ex. 12.01.03 | Wacholderdrossel | ca. 100 Ex. 12.01.03 |
Kleinspecht | 1 juv. Ex. 27.09.03 | Waldwasserläufer | 1 Ex. 31.03.03 m.1 Ex. 25.06.-30.07.03 |
Knäkente | 1 M. 18.04.03 | Wasserralle | 1 Ex. 22.02.03 |
Kornweihe | 2 W. 23.02.03 | Weißkopfmöwe | 3 Ex. 23.08-30.08.03 |
Krickente | 7 Ex. 21.02.03 ca. 7 Ex. 23.02.-12.03.03 | Wespenbussard | 1 Ex. zieh. 17.09.03 |
Löffelente | m. 8 Ex. 14.09.03 | Zwergmöwe | 2 juv. Ex. 18.08.03 |
Nilgans | m. 11 Ex. 17.09.03 | Zwergsäger | 1 W. 06.01.03 |
Rheinufer, Wuppermündungen 2004: | |||
Baumfalke | ca. 20 Ex. zieh. 26.10.03 | Pfeifente | m. 11 Ex. 17.09.03 |
Baumpieper | 4 Ex. 18.08.-20.09.03 | Rothalstaucher | 1 Ex. 09.04.03 |
Bluthänfling | 1 Ex. zieh. 17.09.03 | Schellente | 1 M. 12.03.03 |
Braunkehlchen | 1 Ex. zieh. 18.04.03 | Schnatterente | ca. 34 Ex 09.06.-28.09.03 |
Dohle | 1 ad. Ex. 18.08.03 | Steinschmätzer | 7 Ex. 18.08.-17.09.03 |
Heringsmöwe | 7 Ex 27.07.-07.09.03 | Stieglitz | 1 M. + 1 W. 06.04.03 |
Knäkente | 1 juv. Ex. 26.12.03 | Tafelente | 5 Ex. 16.02.03 |
Flussuferläufer | ca. 50 Ex. 12.01.03 | Teichrohrsänger | 1 s. M. 09.06.03 |
Kanadagans | 1 juv. Ex. 27.09.03 | Wachtel | ca. 100 Ex. 12.01.03 |
Merlin | 1 M. 18.04.03 | Wacholderdrossel | 1 Ex. 31.03.03 m.1 Ex. 25.06.-30.07.03 |
Krickente | 2 W. 23.02.03 | Waldwasserläufer | 1 Ex. 22.02.03 |
Nachtigall | 7 Ex. 21.02.03 ca. 7 Ex. 23.02.-12.03.03 | Weißkopfmöwe | 3 Ex. 23.08-30.08.03 |
Mittelspecht | m. 8 Ex. 14.09.03 |
|
|
Großer Laacher See, 2001: | |||
Blässralle | m. 300 Ex. 28.01.01 m. 330 Ex. 31.12.01 | Reiherente | m. 120 Ex. 20.01.01 |
Flussregenpfeifer | 4 Ex. zieh. 14.05.01 | Samtente | 1 W. 01.12.01 |
Flussuferläufer | 1 Ex. 21.07.01 | Schellente | m. 25 Ex. 14.01.01 |
Haubentaucher | 14 Ex. 28.09.01 | Schnatterente | 2 Ex. 12.12.01 |
Kanadagans | m. 42 Ex. 13.10.01 | Tafelente | m. 40 Ex. 20.01.01 |
Mauersegler | ca. 50 Ex. tief überfl. 21.07.01 | Uferschwalbe | ca. 150 Ex. tief überfl. 21.07.01 |
Pfeifente | 10 Ex. 30.12.01 |
|
|
Großer Laacher See, 2002: | |||
Bekassine | 1 Ex. 01.04.02 | Schnatterente | 4 Ex. 01.01.02 |
Blässralle | m. 450 Ex. 19.01.02 | Schwarzhalstaucher | 1ad. + 1 juv. Ex. 07.07.02 |
Krickente | 4 Ex. 28.02.02 | Singschwan | 17 Ex. tief überfl. 09.03.02 |
Pfeifente | m. 10 Ex. 13.01.02 | Sturmmöwe | m. 7 Ex. 13.01.02 |
Reiherente | m. 100 Ex. 13.01.02 | Tafelente | m. 40 Ex. 01.01.02 |
Rostgans | 3 Ex. 10.03.02 | Waldwasserläufer | 1 Ex. 28.07.02 |
Rothalstaucher | 1 juv. Ex. 23.10.02 | Weißwangengans | 1 Ex. 17.08.02 |
Schellente | m. 19 Ex. 11.02.02 |
|
|
Großer Laacher See, 2003: | |||
Blässralle | 1 Ex. 01.04.02 | Reiherente | 1ad. + 1 juv. Ex. 07.07.02 |
Brautente | m. 450 Ex. 19.01.02 | Rothalstaucher | 17 Ex. tief überfl. 09.03.02 |
Kanadagans | 4 Ex. 28.02.02 | Schellente | m. 7 Ex. 13.01.02 |
Krickente | m. 10 Ex. 13.01.02 | Schnatterente | m. 40 Ex. 01.01.02 |
Löffelente | m. 100 Ex. 13.01.02 | Stockente | 1 Ex. 28.07.02 |
Mehlschwalbe | 3 Ex. 10.03.02 | Tafelente | 1 Ex. 17.08.02 |
Nilgans | 1 juv. Ex. 23.10.02 | Trauerseeschwalbe | 2 Ex. zieh. 30.05.03 |
Pfeifente | m. 19 Ex. 11.02.02 | Zwergmöwe | 1 juv. Ex. 31.08.03 |
Pfeifente | 4 Ex. 01.01.02 |
|
|
Großer Laacher See, 2004: | |||
Blässralle | m. 500 Ex. 08.02.04 | Schellente | m. 21 Ex. 15.02.04 |
Flussuferläufer | 2 Ex. 15.08.04 | Schnatterente | 14 Ex. 25.01.04 |
Haubentaucher | 14 Ex. 03.01.04 | Steinschmätzer | 1 M. 19.04.04 |
Kanadagans | m.41 Ex. 24.10.04 | Stockente | m. 60 Ex. 10.01.04 |
Löffelente | 2 Ex. 22.09.04 | Tafelente | m. 25 Ex. 25.10.04 |
Mauersegler | etl. 100 Ex. tief überfl. 19.04.04 | Zwergsäger | m. 15 Ex. 31.01.04 |
Reiherente | m. 93 Ex. 03.01.04 |
|
|
Aber auch die Entwicklung in Hitdorf ist negativ !
Viele Brutvogelarten haben schon stark abgenommen, z.B. Rebhuhn, Feldlerche, einige Arten sind schon gänzlich verschwunden, z.B. Haubenlerche, Wiesenpieper !
Immer mehr Ackerflächen werden ausgekiest, für Kleingärten und Wohnbebauung werden Flächen im Westen der Felder bereitgestellt. Für geplante Gewerbebauung sind große Flächen vorgesehen !
In wenigen Jahren werden viele dieser vorgenannten Vogelarten in Leverkusen nicht mehr zu beobachten sein !!
Abkürzungen: Ex = Exemplare, m = mindestens, ad = adult, juv = juvenil, M = Männchen, W = Weibchen, zieh. = ziehend, etl = etliche, ruf = rufend, s = singend, überfl = überfliegend
Daten von vor allem: E.Briesewitz, A.+ I. Fahne, J.Forster, K. Schaffrath